Ekvivalent stáří psa v "lidských" letech
Stáří psa  Hmotnost (kg)
(roky) 7-17 14-22 23-34 35-45 46 a více
1 12 13 15 17 20
2 19 19 21 23 26
3 25 25 27 29 32
4 30 31 32 34 37
5 35 36 37 39 42
6 40 40 42 44 47
7 44 45 46 49 52
8 48 49 51 53 57
9 52 53 55 57 62
10 55 56 59 62 67
11 59 60 63 66 72
12 62 64 67 71 77
13 66 67 71 76 83
14 69 71 76 81 90
15 73 75 80 86 96
16 77 80 85 92 104
17 82 84 91 99 112
18 86 89 97 106 121
  senior
* Patronek GJ, Waters DJ and Clickman LT
Journal of Gerontology Biology Sciences, 1997, Vol 52A, No3